Maison du Mouton
La maison du mouton comprend :
- la salle de l'Alpagerie,
- et la salle de la Pastorale.
Chaque salle dispose d'une cuisine équipée. Une option forfaitaire pour le ménage est proposée.
Tarifs réduits
Le mairie applique des réductions de tarifs pour :
- Pour les associations locales : -35%
- Pour les habitants de la commune : -20%
- Les personnes hors commune bénéficieront de 20% s'ils font appellent aux restaurateurs de la commune
Quels sont les tarifs ?
Tarifs ÉtÉ Du 1er mai au 30 septembre | Tarifs hiver du 1er octobre au 30 avril | MENAGE de la salle | CUISINE | MENAGE de la cuisine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 JOUR | 2 JOURS | 1 JOUR | 2 JOURS | 1 JOUR | 2 JOURS | |||
HABITANTS HORS COMMUNES | 250 € | 390 € | 270 € | 410 € | 180 € | 70 € | 140 € | 70 € |
HABITANTS DE LA COMMUNE (-20% DÉDUIT) | 200 € | 312 € | 216 € | 328 € | 56 € | 112 € | ||
ASSOCIATIONS (-35% DEDUIT) | 162.50€ | 253.50€ | 175.50€ | 266.50€ | 45,50 € | 91 € |
Tarifs ÉtÉ Du 1er mai au 30 septembre | Tarifs hiver du 1er octobre au 30 avril | MENAGE de la salle | CUISINE | MENAGE de la cuisine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 JOUR | 2 JOURS | 1 JOUR | 2 JOURS | 1 JOUR | 2 JOURS | |||
HABITANTS HORS COMMUNES | 100 € | 190 € | 110 € | 210 € | 60 € | 70 € | 140 € | 70 € |
HABITANTS DE LA COMMUNE (-20% DÉDUIT) | 80 € | 152 € | 88 € | 168 € | 56 € | 112 € | ||
ASSOCIATIONS (-35% DEDUIT) | 65 € | 123,50 € | 71,50 € | 136,50 € | 45,50 € | 91 € |
Maison du Village
La maison du Village comprend :
- la salle de cinéma (299 places)
- la salle la Villageoise (270 places)
Une option forfaitaire pour le ménage est proposée.
Tarifs ÉtÉ du 1er mai au 30 septembre | Tarifs hiver du 1er octobre au 30 avril | |||
---|---|---|---|---|
UNE JOURNÉE | DEUX JOURS | UNE JOURNÉE | DEUX JOURS | |
Cinéma (299 places) | 165 € | 320 € | 180 € | 350 € |
Villageoise (270 places) | 130 € | 260 € | 180 € | 280 € |
Option Ménage | 180 € |
Matériel communal ouvert à la location
La mairie propose à la location différents matériels : tables, bancs, chaises et tivoli.
Prix | |
---|---|
Tables | 3 € la table (-20% pour les habitants de Vasles). Caution : 500 € |
Bancs | 2 € |
Chaises | 1 € (-20% pour les habitants de Vasles) |
Tivoli | 85 €. Caution : 500€ |